SIGNUM LP50 VPE: 1152 m
27 / 50 / 1,5 mm L= 6 m fbv
| Artikelnummer | 0800202-1152 | 
| EAN/GTIN | 4250928468079 | 
| VPE | 1152 m | 
| Bund | 576 m | 
| Mengeneinheit | m | 
| Gewicht | 1,11 kg/m | 
| Rabattgruppe | 08-985 | 
| Preiseinheit | 1 | 
Ihr Preis
|  | 
| Material | Stahl | 
| Materialname | S250 | 
| Oberfläche | feuerbandverzinkt | 
| Breite | 27 mm | 
| Höhe | 50 mm | 
| Stärke | 1,5 mm | 
| Länge | 6 m | 
| Langloch | 11x40 mm | 
| Flächenschwächster Profilquerschnitt | 1,29 cm² | 
| Flächenträgheitsmoment lY | 5,01 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment lZ | 1,26 cm4 | 
| Rastermaß | 50 mm | 
| Breite Schlitz | 11 mm | 
| Schwerpunktabstand eo | 2,5 cm | 
| Schwerpunktabstand eu | 2,5 cm | 
| Schwerpunktabstand ez | 1,54 cm | 
| Streckgrenze | 250 N/mm² | 
| Trägheitsradius iy | 1,97 cm | 
| Trägheitsradius iz | 1,37 cm | 
| Widerstandsmoment WY | 2,01 cm³ | 
| Widerstandsmoment WZ | 0,87 cm³ | 
 
                         
 
 
